Length of the Synodic Month: 2401 to 2500




Introduction

The most well-known lunar cycle is the familiar rhythm of the Moon’s phases. The Moon has no light of its own but shines by reflected sunlight. So the geometry of its orbital position relative to the Sun and Earth determines the Moon’s apparent phase.

The synodic month is the formal name for the cycle of the Moon's phases. The mean length of the synodic month is 29.53059 days (29d 12h 44m 03s). This nearly 2.21 days longer than the sidereal month (Moon's motion with respect to the stars). As the Moon revolves around Earth, both objects progress in orbit around the Sun. After completing one revolution with respect to the stars, the Moon must continue a little farther along its orbit to catch up to the same position it started from relative to the Sun and Earth. This explains why the mean synodic month is longer than the sidereal month.

New Moon is defined as the instant when the (geocentric) ecliptic longitudes of the Sun and Moon are equal. The synodic month is measured from New Moon to New Moon, and it is sometimes referred to as a lunation. Historically, the phases of the Moon have been used as the basis of lunar calendars by many cultures around the world. The major problem with such calendars is that the year, based on the solar calendar, is not evenly divisible by a whole number of lunations. Consequently, most lunar calendars are actually luni-solar calendars (e.g., Chinese, Hebrew, and Hindu) that include intercalary months to keep the seasons in step with the year.

The duration of the lunation actually varies from its mean value by up to seven hours. For instance, table below contains details for all lunations in 2001. The first column lists the date of every New Moon throughout the year (GMT), while the second column gives the duration of each synodic month. The third column is the difference between the synodic month and its mean value. The first lunation of the year (Jan 24) was 06h 30m longer than the mean. Continuing through 2001, the length of each lunation drops and reaches a minimum of 05h 33m shorter than the mean value (Jul 20). The duration now increases with each succeeding lunation reaching a value of 03h 57m longer than the mean by year's end (Dec 14).

Length of Synodic Month in 2001
Date of New Moon
(GMT)
Length of
Lunation
Difference From
Mean Lunation
Moon's
True Anomaly
2001 Jan 24 13:0729d 19h 14m+06h 30m177.9°
2001 Feb 23 08:2129d 17h 00m+04h 16m202.8°
2001 Mar 25 01:2129d 14h 05m+01h 21m232.3°
2001 Apr 23 15:2629d 11h 20m-01h 24m267.3°
2001 May 23 02:4629d 09h 12m-03h 32m299.7°
2001 Jun 21 11:5829d 07h 47m-04h 57m324.1°
2001 Jul 20 19:4429d 07h 11m-05h 33m342.5°
2001 Aug 19 02:5529d 07h 32m-05h 12m358.1°
2001 Sep 17 10:2729d 08h 56m-03h 48m 13.2°
2001 Oct 16 19:2329d 11h 17m-01h 27m 30.5°
2001 Nov 15 06:4029d 14h 07m+01h 23m 53.5°
2001 Dec 14 20:4729d 16h 41m+03h 57m 86.2°

What is the cause of this odd behavior? It involves the perigee and apogee (farthest from Earth) points of the Moon's orbit with respect to New Moon. Figure 1 shows the elliptical orbit of the Moon around Earth. When the Moon is at perigee, it is nearest to Earth. At apogee, the Moon is at its greatest distance from Earth. The Moon's true anomaly is the angle between the point of perigee along the Moon's orbit and the position of the Moon itself. In other words, it is the orbital longitude of the Moon with respect to perigee.

The last column in table above contains the Moon's true anomaly at the instant of New Moon. The table shows that when New Moon occurs near perigee (true anomaly = 0°), the length of the synodic month is at a minimum (e.g., Jul 20). Similarly, when New Moon occurs near apogee (true anomaly = 180°), the length of the synodic month reaches a maximum (e.g., Jan 24). (for a more detailed explanation, see: Moon's Orbit and the Synodic Month.)

True Anomaly

A smaller, secondary effect involves Earth's elliptical orbit around the Sun. If a perigee New Moon occurs when Earth is at perihelion (closest to the Sun), the synodic month is a bit longer than when Earth is at aphelion (furthest from the Sun). On the other hand, an apogee New Moon produces shorter synodic months when Earth is at aphelion as opposed to perihelion.

Moon Phase Mosaic Twenty-five days of the Moon's phases illustrate nearly an entire synodic month.

Length of Synodic Month: 2401 to 2500

The table below lists the date of every New Moon (GST) and the length of the corresponding synodic month during that lunation. The difference in the length of the synodic month from it's mean value is listed next. Finally, the longest and shortest synodic months for each year are noted.

Length of Synodic Month: 2401 to 2405

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2401 Jan 14  22:08      29d 15h57m       +03h13m         77.1°            
             2401 Feb 13  14:05      29d 17h04m       +04h20m        114.9°            
             2401 Mar 15  07:09      29d 17h15m       +04h31m        148.1°     longest
             2401 Apr 14  00:24      29d 16h35m       +03h51m        173.8°            
             2401 May 13  17:00      29d 15h11m       +02h27m        197.2°            
             2401 Jun 12  08:11      29d 13h16m       +00h32m        223.9°            
             2401 Jul 11  21:27      29d 11h15m       -01h29m        257.0°            
             2401 Aug 10  08:42      29d 09h39m       -03h05m        291.2°            
             2401 Sep 08  18:21      29d 08h54m       -03h50m        318.3°    shortest
             2401 Oct 08  03:15      29d 09h07m       -03h37m        338.2°            
             2401 Nov 06  12:22      29d 10h04m       -02h40m        354.4°            
             2401 Dec 05  22:26      29d 11h16m       -01h28m          9.8°            

             2402 Jan 04  09:41      29d 12h23m       -00h22m         27.0°            
             2402 Feb 02  22:04      29d 13h23m       +00h39m         49.4°            
             2402 Mar 04  11:27      29d 14h26m       +01h42m         81.0°            
             2402 Apr 03  01:53      29d 15h26m       +02h42m        118.2°            
             2402 May 02  17:19      29d 16h00m       +03h16m        149.7°     longest
             2402 Jun 01  09:19      29d 15h43m       +02h59m        174.4°            
             2402 Jul 01  01:02      29d 14h35m       +01h51m        197.3°            
             2402 Jul 30  15:36      29d 13h04m       +00h20m        223.9°            
             2402 Aug 29  04:40      29d 11h47m       -00h57m        257.4°            
             2402 Sep 27  16:28      29d 11h04m       -01h40m        292.2°            
             2402 Oct 27  03:32      29d 10h52m       -01h52m        319.5°            
             2402 Nov 25  14:24      29d 10h50m       -01h54m        339.6°            
             2402 Dec 25  01:14      29d 10h46m       -01h58m        355.9°    shortest

             2403 Jan 23  12:00      29d 10h47m       -01h57m         11.4°    shortest
             2403 Feb 21  22:47      29d 11h10m       -01h34m         28.8°            
             2403 Mar 23  09:57      29d 12h05m       -00h39m         51.7°            
             2403 Apr 21  22:02      29d 13h18m       +00h34m         83.6°            
             2403 May 21  11:20      29d 14h25m       +01h41m        119.7°            
             2403 Jun 20  01:45      29d 15h04m       +02h20m        150.1°            
             2403 Jul 19  16:49      29d 15h13m       +02h28m        174.3°     longest
             2403 Aug 18  08:01      29d 15h00m       +02h16m        197.2°            
             2403 Sep 16  23:01      29d 14h32m       +01h48m        224.4°            
             2403 Oct 16  13:33      29d 13h48m       +01h04m        259.3°            
             2403 Nov 15  03:21      29d 12h45m       +00h01m        295.1°            
             2403 Dec 14  16:07      29d 11h34m       -01h10m        322.2°            

             2404 Jan 13  03:40      29d 10h31m       -02h13m        341.7°            
             2404 Feb 11  14:11      29d 09h53m       -02h52m        357.5°            
             2404 Mar 12  00:03      29d 09h46m       -02h58m         13.0°    shortest
             2404 Apr 10  09:49      29d 10h08m       -02h36m         30.8°            
             2404 May 09  19:57      29d 10h56m       -01h48m         54.4°            
             2404 Jun 08  06:53      29d 12h06m       -00h38m         86.0°            
             2404 Jul 07  19:00      29d 13h38m       +00h54m        121.0°            
             2404 Aug 06  08:37      29d 15h18m       +02h34m        150.6°            
             2404 Sep 04  23:55      29d 16h39m       +03h55m        174.8°            
             2404 Oct 04  16:34      29d 17h04m       +04h20m        198.3°     longest
             2404 Nov 03  09:38      29d 16h16m       +03h31m        226.9°            
             2404 Dec 03  01:53      29d 14h34m       +01h50m        263.4°            

             2405 Jan 01  16:27      29d 12h39m       -00h05m        298.9°            
             2405 Jan 31  05:06      29d 11h01m       -01h43m        324.5°            
             2405 Mar 01  16:07      29d 09h45m       -02h59m        343.1°            
             2405 Mar 31  01:52      29d 08h51m       -03h53m        358.8°            
             2405 Apr 29  10:42      29d 08h24m       -04h21m         14.3°    shortest
             2405 May 28  19:06      29d 08h40m       -04h04m         32.1°            
             2405 Jun 27  03:45      29d 09h55m       -02h49m         55.2°            
             2405 Jul 26  13:40      29d 12h08m       -00h36m         86.1°            
             2405 Aug 25  01:49      29d 14h54m       +02h10m        120.7°            
             2405 Sep 23  16:42      29d 17h18m       +04h34m        150.7°            
             2405 Oct 23  10:01      29d 18h29m       +05h45m        175.5°     longest
             2405 Nov 22  04:29      29d 18h05m       +05h21m        199.9°            
             2405 Dec 21  22:34      29d 16h31m       +03h47m        229.7°            

Length of Synodic Month: 2406 to 2410

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2406 Jan 20  15:06      29d 14h24m       +01h40m        266.7°            
             2406 Feb 19  05:30      29d 12h07m       -00h38m        300.9°            
             2406 Mar 20  17:36      29d 09h54m       -02h50m        325.7°            
             2406 Apr 19  03:30      29d 08h06m       -04h38m        344.0°            
             2406 May 18  11:36      29d 07h05m       -05h39m        359.4°    shortest
             2406 Jun 16  18:41      29d 07h12m       -05h32m         14.7°            
             2406 Jul 16  01:52      29d 08h33m       -04h11m         32.1°            
             2406 Aug 14  10:25      29d 10h57m       -01h47m         55.1°            
             2406 Sep 12  21:23      29d 13h54m       +01h10m         86.3°            
             2406 Oct 12  11:17      29d 16h41m       +03h57m        121.7°            
             2406 Nov 11  03:57      29d 18h36m       +05h52m        152.3°            
             2406 Dec 10  22:34      29d 19h15m       +06h31m        177.7°     longest

             2407 Jan 09  17:49      29d 18h25m       +05h41m        202.8°            
             2407 Feb 08  12:14      29d 16h14m       +03h30m        233.4°            
             2407 Mar 10  04:28      29d 13h12m       +00h28m        270.1°            
             2407 Apr 08  17:40      29d 10h11m       -02h33m        302.9°            
             2407 May 08  03:51      29d 07h54m       -04h50m        326.7°            
             2407 Jun 06  11:45      29d 06h47m       -05h57m        344.4°    shortest
             2407 Jul 05  18:32      29d 06h52m       -05h52m        359.6°            
             2407 Aug 04  01:24      29d 08h00m       -04h44m         14.8°            
             2407 Sep 02  09:24      29d 09h56m       -02h48m         32.5°            
             2407 Oct 01  19:21      29d 12h26m       -00h18m         55.9°            
             2407 Oct 31  07:47      29d 15h14m       +02h30m         87.9°            
             2407 Nov 29  23:01      29d 17h53m       +05h09m        124.2°            
             2407 Dec 29  16:55      29d 19h34m       +06h50m        155.1°     longest

             2408 Jan 28  12:29      29d 19h26m       +06h42m        180.5°     longest
             2408 Feb 27  07:54      29d 17h20m       +04h36m        205.8°            
             2408 Mar 28  01:14      29d 14h08m       +01h24m        236.2°            
             2408 Apr 26  15:22      29d 11h02m       -01h42m        271.6°            
             2408 May 26  02:24      29d 08h46m       -03h58m        303.1°            
             2408 Jun 24  11:10      29d 07h33m       -05h11m        326.4°            
             2408 Jul 23  18:43      29d 07h18m       -05h26m        344.2°    shortest
             2408 Aug 22  02:01      29d 07h50m       -04h54m        359.7°            
             2408 Sep 20  09:50      29d 09h06m       -03h38m         15.0°            
             2408 Oct 19  18:56      29d 11h09m       -01h35m         32.7°            
             2408 Nov 18  06:05      29d 13h51m       +01h07m         56.4°            
             2408 Dec 17  19:57      29d 16h41m       +03h57m         89.7°            

             2409 Jan 16  12:37      29d 18h38m       +05h54m        127.0°            
             2409 Feb 15  07:15      29d 18h53m       +06h09m        157.6°     longest
             2409 Mar 17  02:08      29d 17h27m       +04h43m        182.5°            
             2409 Apr 15  19:34      29d 15h05m       +02h21m        207.2°            
             2409 May 15  10:39      29d 12h36m       -00h08m        236.8°            
             2409 Jun 13  23:15      29d 10h28m       -02h16m        271.4°            
             2409 Jul 13  09:44      29d 08h55m       -03h49m        303.0°            
             2409 Aug 11  18:39      29d 08h04m       -04h40m        326.7°            
             2409 Sep 10  02:43      29d 08h02m       -04h42m        344.7°    shortest
             2409 Oct 09  10:45      29d 08h56m       -03h49m          0.2°            
             2409 Nov 07  19:41      29d 10h38m       -02h06m         15.6°            
             2409 Dec 07  06:19      29d 12h50m       +00h06m         33.8°            

             2410 Jan 05  19:08      29d 14h55m       +02h11m         59.0°            
             2410 Feb 04  10:04      29d 16h24m       +03h40m         94.0°            
             2410 Mar 06  02:27      29d 17h01m       +04h17m        131.0°     longest
             2410 Apr 04  19:28      29d 16h48m       +04h04m        160.2°            
             2410 May 04  12:16      29d 15h51m       +03h07m        184.1°            
             2410 Jun 03  04:07      29d 14h17m       +01h33m        208.3°            
             2410 Jul 02  18:24      29d 12h22m       -00h22m        237.7°            
             2410 Aug 01  06:46      29d 10h34m       -02h10m        272.5°            
             2410 Aug 30  17:19      29d 09h23m       -03h21m        304.3°            
             2410 Sep 29  02:43      29d 09h08m       -03h36m        327.9°    shortest
             2410 Oct 28  11:51      29d 09h43m       -03h01m        345.7°            
             2410 Nov 26  21:34      29d 10h45m       -01h59m          1.3°            
             2410 Dec 26  08:18      29d 11h48m       -00h56m         17.2°            

Length of Synodic Month: 2411 to 2415

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2411 Jan 24  20:06      29d 12h43m       -00h01m         36.3°            
             2411 Feb 23  08:49      29d 13h38m       +00h54m         62.5°            
             2411 Mar 24  22:27      29d 14h39m       +01h55m         97.8°            
             2411 Apr 23  13:05      29d 15h32m       +02h48m        133.3°            
             2411 May 23  04:38      29d 15h50m       +03h06m        161.2°     longest
             2411 Jun 21  20:28      29d 15h15m       +02h31m        184.3°            
             2411 Jul 21  11:43      29d 14h00m       +01h16m        208.2°            
             2411 Aug 20  01:43      29d 12h37m       -00h07m        237.8°            
             2411 Sep 18  14:20      29d 11h38m       -01h06m        273.4°            
             2411 Oct 18  01:58      29d 11h11m       -01h33m        305.6°            
             2411 Nov 16  13:09      29d 11h01m       -01h43m        329.3°            
             2411 Dec 16  00:10      29d 10h52m       -01h52m        347.2°    shortest

             2412 Jan 14  11:03      29d 10h41m       -02h03m          2.9°    shortest
             2412 Feb 12  21:43      29d 10h43m       -02h01m         18.8°            
             2412 Mar 13  08:27      29d 11h18m       -01h26m         38.2°            
             2412 Apr 11  19:44      29d 12h23m       -00h21m         64.9°            
             2412 May 11  08:08      29d 13h39m       +00h55m         99.9°            
             2412 Jun 09  21:47      29d 14h40m       +01h56m        134.1°            
             2412 Jul 09  12:27      29d 15h13m       +02h29m        161.2°            
             2412 Aug 08  03:39      29d 15h18m       +02h34m        184.2°     longest
             2412 Sep 06  18:58      29d 15h04m       +02h20m        208.4°            
             2412 Oct 06  10:01      29d 14h30m       +01h46m        239.1°            
             2412 Nov 05  00:32      29d 13h34m       +00h50m        276.1°            
             2412 Dec 04  14:05      29d 12h19m       -00h25m        308.6°            

             2413 Jan 03  02:24      29d 11h01m       -01h43m        331.8°            
             2413 Feb 01  13:25      29d 10h02m       -02h42m        349.1°            
             2413 Mar 02  23:28      29d 09h34m       -03h10m          4.4°    shortest
             2413 Apr 01  09:02      29d 09h39m       -03h05m         20.5°            
             2413 Apr 30  18:41      29d 10h14m       -02h30m         40.5°            
             2413 May 30  04:55      29d 11h16m       -01h28m         67.5°            
             2413 Jun 28  16:11      29d 12h43m       -00h01m        101.6°            
             2413 Jul 28  04:54      29d 14h28m       +01h44m        134.9°            
             2413 Aug 26  19:23      29d 16h11m       +03h27m        161.7°            
             2413 Sep 25  11:34      29d 17h15m       +04h30m        185.0°     longest
             2413 Oct 25  04:49      29d 17h05m       +04h21m        210.2°            
             2413 Nov 23  21:54      29d 15h43m       +02h58m        242.7°            
             2413 Dec 23  13:36      29d 13h43m       +00h59m        280.5°            

             2414 Jan 22  03:19      29d 11h47m       -00h57m        311.6°            
             2414 Feb 20  15:06      29d 10h14m       -02h30m        333.4°            
             2414 Mar 22  01:19      29d 09h05m       -03h39m        350.3°            
             2414 Apr 20  10:24      29d 08h21m       -04h23m          5.6°            
             2414 May 19  18:45      29d 08h15m       -04h30m         21.8°    shortest
             2414 Jun 18  03:00      29d 09h01m       -03h43m         41.5°            
             2414 Jul 17  12:01      29d 10h51m       -01h53m         67.8°            
             2414 Aug 15  22:52      29d 13h31m       +00h47m        101.4°            
             2414 Sep 14  12:23      29d 16h19m       +03h35m        134.7°            
             2414 Oct 14  04:42      29d 18h17m       +05h33m        162.1°            
             2414 Nov 12  22:59      29d 18h40m       +05h56m        186.1°     longest
             2414 Dec 12  17:39      29d 17h34m       +04h49m        212.4°            

             2415 Jan 11  11:12      29d 15h33m       +02h49m        245.9°            
             2415 Feb 10  02:46      29d 13h13m       +00h29m        283.2°            
             2415 Mar 11  15:59      29d 10h52m       -01h52m        313.0°            
             2415 Apr 10  02:51      29d 08h48m       -03h57m        334.3°            
             2415 May 09  11:39      29d 07h21m       -05h23m        351.0°            
             2415 Jun 07  19:00      29d 06h54m       -05h50m          6.0°    shortest
             2415 Jul 07  01:53      29d 07h41m       -05h04m         21.9°            
             2415 Aug 05  09:34      29d 09h39m       -03h05m         41.3°            
             2415 Sep 03  19:13      29d 12h27m       -00h17m         67.7°            
             2415 Oct 03  07:40      29d 15h27m       +02h43m        102.0°            
             2415 Nov 01  23:07      29d 17h53m       +05h09m        136.2°            
             2415 Dec 01  17:00      29d 19h12m       +06h28m        164.2°     longest
             2415 Dec 31  12:12      29d 19h04m       +06h20m        188.7°            

Length of Synodic Month: 2416 to 2420

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2416 Jan 30  07:16      29d 17h27m       +04h43m        215.7°            
             2416 Feb 29  00:43      29d 14h42m       +01h58m        249.6°            
             2416 Mar 29  15:25      29d 11h33m       -01h11m        285.8°            
             2416 Apr 28  02:58      29d 08h51m       -03h53m        314.4°            
             2416 May 27  11:49      29d 07h09m       -05h35m        334.9°            
             2416 Jun 25  18:58      29d 06h40m       -06h04m        351.2°    shortest
             2416 Jul 25  01:38      29d 07h21m       -05h23m          6.1°            
             2416 Aug 23  08:59      29d 08h57m       -03h47m         22.1°            
             2416 Sep 21  17:56      29d 11h13m       -01h31m         41.9°            
             2416 Oct 21  05:09      29d 13h53m       +01h09m         68.9°            
             2416 Nov 19  19:03      29d 16h39m       +03h55m        104.2°            
             2416 Dec 19  11:42      29d 18h53m       +06h09m        139.1°     longest

             2417 Jan 18  06:35      29d 19h41m       +06h57m        167.0°     longest
             2417 Feb 17  02:17      29d 18h29m       +05h45m        191.6°            
             2417 Mar 18  20:46      29d 15h42m       +02h58m        218.5°            
             2417 Apr 17  12:28      29d 12h27m       -00h17m        251.6°            
             2417 May 17  00:55      29d 09h45m       -02h59m        286.4°            
             2417 Jun 15  10:40      29d 08h04m       -04h40m        314.2°            
             2417 Jul 14  18:44      29d 07h24m       -05h20m        334.7°    shortest
             2417 Aug 13  02:07      29d 07h35m       -05h09m        351.1°            
             2417 Sep 11  09:42      29d 08h30m       -04h14m          6.3°            
             2417 Oct 10  18:12      29d 10h08m       -02h36m         22.4°            
             2417 Nov 09  04:21      29d 12h29m       -00h15m         42.2°            
             2417 Dec 08  16:50      29d 15h16m       +02h32m         70.1°            

             2418 Jan 07  08:06      29d 17h42m       +04h58m        106.8°            
             2418 Feb 06  01:48      29d 18h48m       +06h04m        141.9°     longest
             2418 Mar 07  20:36      29d 18h09m       +05h25m        169.2°            
             2418 Apr 06  14:45      29d 16h12m       +03h28m        193.2°            
             2418 May 06  06:57      29d 13h46m       +01h02m        219.4°            
             2418 Jun 04  20:43      29d 11h31m       -01h13m        251.7°            
             2418 Jul 04  08:14      29d 09h44m       -03h00m        286.1°            
             2418 Aug 02  17:58      29d 08h34m       -04h10m        314.3°            
             2418 Sep 01  02:32      29d 08h08m       -04h36m        335.2°    shortest
             2418 Sep 30  10:40      29d 08h33m       -04h11m        351.8°            
             2418 Oct 29  19:13      29d 09h49m       -02h55m          6.9°            
             2418 Nov 28  05:02      29d 11h44m       -01h00m         23.2°            
             2418 Dec 27  16:46      29d 13h50m       +01h06m         44.1°            

             2419 Jan 26  06:36      29d 15h33m       +02h49m         73.8°            
             2419 Feb 24  22:10      29d 16h33m       +03h49m        111.4°            
             2419 Mar 26  14:42      29d 16h45m       +04h01m        145.1°     longest
             2419 Apr 25  07:27      29d 16h14m       +03h30m        171.2°            
             2419 May 24  23:42      29d 15h05m       +02h21m        194.4°            
             2419 Jun 23  14:47      29d 13h26m       +00h42m        220.3°            
             2419 Jul 23  04:13      29d 11h36m       -01h08m        252.7°            
             2419 Aug 21  15:49      29d 10h07m       -02h37m        287.5°            
             2419 Sep 20  01:56      29d 09h23m       -03h21m        315.7°    shortest
             2419 Oct 19  11:19      29d 09h32m       -03h12m        336.4°            
             2419 Nov 17  20:52      29d 10h19m       -02h25m        352.8°            
             2419 Dec 17  07:11      29d 11h17m       -01h27m          8.2°            

             2420 Jan 15  18:28      29d 12h08m       -00h36m         25.2°            
             2420 Feb 14  06:36      29d 12h55m       +00h11m         47.0°            
             2420 Mar 14  19:31      29d 13h50m       +01h06m         77.5°            
             2420 Apr 13  09:22      29d 14h52m       +02h08m        114.4°            
             2420 May 13  00:13      29d 15h36m       +02h52m        146.5°            
             2420 Jun 11  15:49      29d 15h37m       +02h53m        171.6°     longest
             2420 Jul 11  07:26      29d 14h48m       +02h03m        194.4°            
             2420 Aug 09  22:14      29d 13h31m       +00h47m        220.3°            
             2420 Sep 08  11:45      29d 12h21m       -00h23m        253.2°            
             2420 Oct 08  00:06      29d 11h37m       -01h07m        288.8°            
             2420 Nov 06  11:43      29d 11h18m       -01h26m        317.2°            
             2420 Dec 05  23:01      29d 11h03m       -01h41m        337.9°    shortest

Length of Synodic Month: 2421 to 2425

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2421 Jan 04  10:04      29d 10h44m       -02h00m        354.5°            
             2421 Feb 02  20:48      29d 10h30m       -02h14m          9.9°    shortest
             2421 Mar 04  07:18      29d 10h41m       -02h03m         27.0°            
             2421 Apr 02  17:59      29d 11h30m       -01h14m         49.1°            
             2421 May 02  05:29      29d 12h45m       +00h01m         79.8°            
             2421 May 31  18:15      29d 14h02m       +01h18m        115.7°            
             2421 Jun 30  08:16      29d 14h57m       +02h13m        146.8°            
             2421 Jul 29  23:14      29d 15h25m       +02h41m        171.4°            
             2421 Aug 28  14:38      29d 15h27m       +02h43m        194.3°     longest
             2421 Sep 27  06:06      29d 15h08m       +02h24m        221.0°            
             2421 Oct 26  21:13      29d 14h22m       +01h38m        255.5°            
             2421 Nov 25  11:35      29d 13h10m       +00h26m        292.0°            
             2421 Dec 25  00:45      29d 11h44m       -01h01m        320.1°            

             2422 Jan 23  12:29      29d 10h25m       -02h19m        340.1°            
             2422 Feb 21  22:54      29d 09h34m       -03h10m        356.1°            
             2422 Mar 23  08:28      29d 09h19m       -03h25m         11.4°    shortest
             2422 Apr 21  17:46      29d 09h38m       -03h06m         28.8°            
             2422 May 21  03:25      29d 10h29m       -02h15m         51.4°            
             2422 Jun 19  13:54      29d 11h48m       -00h56m         82.0°            
             2422 Jul 19  01:41      29d 13h32m       +00h48m        116.9°            
             2422 Aug 17  15:13      29d 15h28m       +02h43m        147.3°            
             2422 Sep 16  06:41      29d 17h03m       +04h19m        172.1°            
             2422 Oct 15  23:44      29d 17h36m       +04h52m        195.6°     longest
             2422 Nov 14  17:20      29d 16h46m       +04h02m        223.7°            
             2422 Dec 14  10:06      29d 14h54m       +02h10m        259.8°            

             2423 Jan 13  01:00      29d 12h45m       +00h01m        295.9°            
             2423 Feb 11  13:45      29d 10h52m       -01h52m        322.3°            
             2423 Mar 13  00:37      29d 09h27m       -03h17m        341.3°            
             2423 Apr 11  10:04      29d 08h28m       -04h16m        357.1°            
             2423 May 10  18:32      29d 08h02m       -04h42m         12.5°    shortest
             2423 Jun 09  02:33      29d 08h22m       -04h22m         29.9°            
             2423 Jul 08  10:56      29d 09h44m       -03h00m         52.0°            
             2423 Aug 06  20:39      29d 12h06m       -00h38m         81.8°            
             2423 Sep 05  08:46      29d 15h02m       +02h18m        116.6°            
             2423 Oct 04  23:48      29d 17h37m       +04h53m        147.6°            
             2423 Nov 03  17:25      29d 18h52m       +06h08m        173.0°     longest
             2423 Dec 03  12:18      29d 18h26m       +05h42m        197.4°            

             2424 Jan 02  06:44      29d 16h43m       +03h59m        226.5°            
             2424 Jan 31  23:27      29d 14h24m       +01h40m        263.0°            
             2424 Mar 01  13:51      29d 11h57m       -00h47m        297.8°            
             2424 Mar 31  01:47      29d 09h39m       -03h05m        323.3°            
             2424 Apr 29  11:26      29d 07h50m       -04h54m        342.1°            
             2424 May 28  19:16      29d 06h53m       -05h51m        357.7°    shortest
             2424 Jun 27  02:09      29d 07h04m       -05h40m         12.7°            
             2424 Jul 26  09:13      29d 08h31m       -04h13m         29.7°            
             2424 Aug 24  17:44      29d 11h01m       -01h43m         51.8°            
             2424 Sep 23  04:45      29d 14h03m       +01h19m         82.1°            
             2424 Oct 22  18:48      29d 16h53m       +04h09m        117.9°            
             2424 Nov 21  11:41      29d 18h48m       +06h04m        149.5°            
             2424 Dec 21  06:29      29d 19h22m       +06h38m        175.4°     longest

             2425 Jan 20  01:52      29d 18h26m       +05h42m        200.3°     longest
             2425 Feb 18  20:18      29d 16h08m       +03h24m        230.1°            
             2425 Mar 20  12:26      29d 13h03m       +00h19m        266.2°            
             2425 Apr 19  01:29      29d 10h01m       -02h43m        299.6°            
             2425 May 18  11:30      29d 07h47m       -04h57m        324.2°            
             2425 Jun 16  19:17      29d 06h44m       -06h00m        342.4°    shortest
             2425 Jul 16  02:01      29d 06h54m       -05h50m        357.7°            
             2425 Aug 14  08:55      29d 08h07m       -04h37m         12.8°            
             2425 Sep 12  17:02      29d 10h07m       -02h37m         30.1°            
             2425 Oct 12  03:09      29d 12h36m       -00h08m         52.7°            
             2425 Nov 10  15:45      29d 15h20m       +02h36m         83.9°            
             2425 Dec 10  07:05      29d 17h53m       +05h08m        120.7°            

Length of Synodic Month: 2426 to 2430

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2426 Jan 09  00:58      29d 19h27m       +06h43m        152.5°     longest
             2426 Feb 07  20:24      29d 19h14m       +06h30m        178.2°            
             2426 Mar 09  15:38      29d 17h08m       +04h24m        203.1°            
             2426 Apr 08  08:46      29d 13h59m       +01h15m        232.5°            
             2426 May 07  22:45      29d 10h57m       -01h47m        267.4°            
             2426 Jun 06  09:42      29d 08h47m       -03h57m        299.7°            
             2426 Jul 05  18:29      29d 07h40m       -05h04m        323.8°            
             2426 Aug 04  02:10      29d 07h30m       -05h14m        342.2°    shortest
             2426 Sep 02  09:40      29d 08h06m       -04h38m        357.9°            
             2426 Oct 01  17:46      29d 09h22m       -03h22m         13.2°            
             2426 Oct 31  03:08      29d 11h19m       -01h25m         30.5°            
             2426 Nov 29  14:27      29d 13h52m       +01h08m         53.4°            
             2426 Dec 29  04:19      29d 16h29m       +03h45m         86.0°            

             2427 Jan 27  20:48      29d 18h17m       +05h33m        123.7°            
             2427 Feb 26  15:05      29d 18h29m       +05h45m        155.0°     longest
             2427 Mar 28  09:33      29d 17h07m       +04h23m        180.0°            
             2427 Apr 27  02:41      29d 14h55m       +02h11m        204.2°            
             2427 May 26  17:35      29d 12h36m       -00h08m        232.9°            
             2427 Jun 25  06:11      29d 10h39m       -02h05m        267.1°            
             2427 Jul 24  16:50      29d 09h13m       -03h31m        299.6°            
             2427 Aug 23  02:04      29d 08h27m       -04h18m        324.3°            
             2427 Sep 21  10:30      29d 08h25m       -04h19m        342.9°    shortest
             2427 Oct 20  18:55      29d 09h14m       -03h30m        358.5°            
             2427 Nov 19  04:10      29d 10h48m       -01h56m         13.9°            
             2427 Dec 18  14:58      29d 12h45m       +00h01m         31.8°            

             2428 Jan 17  03:43      29d 14h36m       +01h52m         56.2°            
             2428 Feb 15  18:19      29d 15h54m       +03h10m         90.4°            
             2428 Mar 16  10:13      29d 16h28m       +03h44m        127.7°     longest
             2428 Apr 15  02:41      29d 16h22m       +03h38m        157.5°            
             2428 May 14  19:03      29d 15h39m       +02h55m        181.4°            
