Length of the Synodic Month: 2301 to 2400




Introduction

The most well-known lunar cycle is the familiar rhythm of the Moon’s phases. The Moon has no light of its own but shines by reflected sunlight. So the geometry of its orbital position relative to the Sun and Earth determines the Moon’s apparent phase.

The synodic month is the formal name for the cycle of the Moon's phases. The mean length of the synodic month is 29.53059 days (29d 12h 44m 03s). This nearly 2.21 days longer than the sidereal month (Moon's motion with respect to the stars). As the Moon revolves around Earth, both objects progress in orbit around the Sun. After completing one revolution with respect to the stars, the Moon must continue a little farther along its orbit to catch up to the same position it started from relative to the Sun and Earth. This explains why the mean synodic month is longer than the sidereal month.

New Moon is defined as the instant when the (geocentric) ecliptic longitudes of the Sun and Moon are equal. The synodic month is measured from New Moon to New Moon, and it is sometimes referred to as a lunation. Historically, the phases of the Moon have been used as the basis of lunar calendars by many cultures around the world. The major problem with such calendars is that the year, based on the solar calendar, is not evenly divisible by a whole number of lunations. Consequently, most lunar calendars are actually luni-solar calendars (e.g., Chinese, Hebrew, and Hindu) that include intercalary months to keep the seasons in step with the year.

The duration of the lunation actually varies from its mean value by up to seven hours. For instance, table below contains details for all lunations in 2001. The first column lists the date of every New Moon throughout the year (GMT), while the second column gives the duration of each synodic month. The third column is the difference between the synodic month and its mean value. The first lunation of the year (Jan 24) was 06h 30m longer than the mean. Continuing through 2001, the length of each lunation drops and reaches a minimum of 05h 33m shorter than the mean value (Jul 20). The duration now increases with each succeeding lunation reaching a value of 03h 57m longer than the mean by year's end (Dec 14).

Length of Synodic Month in 2001
Date of New Moon
(GMT)
Length of
Lunation
Difference From
Mean Lunation
Moon's
True Anomaly
2001 Jan 24 13:0729d 19h 14m+06h 30m177.9°
2001 Feb 23 08:2129d 17h 00m+04h 16m202.8°
2001 Mar 25 01:2129d 14h 05m+01h 21m232.3°
2001 Apr 23 15:2629d 11h 20m-01h 24m267.3°
2001 May 23 02:4629d 09h 12m-03h 32m299.7°
2001 Jun 21 11:5829d 07h 47m-04h 57m324.1°
2001 Jul 20 19:4429d 07h 11m-05h 33m342.5°
2001 Aug 19 02:5529d 07h 32m-05h 12m358.1°
2001 Sep 17 10:2729d 08h 56m-03h 48m 13.2°
2001 Oct 16 19:2329d 11h 17m-01h 27m 30.5°
2001 Nov 15 06:4029d 14h 07m+01h 23m 53.5°
2001 Dec 14 20:4729d 16h 41m+03h 57m 86.2°

What is the cause of this odd behavior? It involves the perigee and apogee (farthest from Earth) points of the Moon's orbit with respect to New Moon. Figure 1 shows the elliptical orbit of the Moon around Earth. When the Moon is at perigee, it is nearest to Earth. At apogee, the Moon is at its greatest distance from Earth. The Moon's true anomaly is the angle between the point of perigee along the Moon's orbit and the position of the Moon itself. In other words, it is the orbital longitude of the Moon with respect to perigee.

The last column in table above contains the Moon's true anomaly at the instant of New Moon. The table shows that when New Moon occurs near perigee (true anomaly = 0°), the length of the synodic month is at a minimum (e.g., Jul 20). Similarly, when New Moon occurs near apogee (true anomaly = 180°), the length of the synodic month reaches a maximum (e.g., Jan 24). (for a more detailed explanation, see: Moon's Orbit and the Synodic Month.)

True Anomaly

A smaller, secondary effect involves Earth's elliptical orbit around the Sun. If a perigee New Moon occurs when Earth is at perihelion (closest to the Sun), the synodic month is a bit longer than when Earth is at aphelion (furthest from the Sun). On the other hand, an apogee New Moon produces shorter synodic months when Earth is at aphelion as opposed to perihelion.

Moon Phase Mosaic Twenty-five days of the Moon's phases illustrate nearly an entire synodic month.

Length of Synodic Month: 2301 to 2400

The table below lists the date of every New Moon (GST) and the length of the corresponding synodic month during that lunation. The difference in the length of the synodic month from it's mean value is listed next. Finally, the longest and shortest synodic months for each year are noted.

Length of Synodic Month: 2301 to 2305

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2301 Jan 11  03:03      29d 18h34m       +05h50m        196.7°            
             2301 Feb 09  21:37      29d 16h08m       +03h24m        225.5°            
             2301 Mar 11  13:45      29d 13h19m       +00h35m        261.0°            
             2301 Apr 10  03:04      29d 10h41m       -02h03m        295.3°            
             2301 May 09  13:45      29d 08h32m       -04h12m        321.1°            
             2301 Jun 07  22:17      29d 07h07m       -05h37m        340.2°            
             2301 Jul 07  05:24      29d 06h40m       -06h04m        355.9°    shortest
             2301 Aug 05  12:04      29d 07h25m       -05h19m         10.9°            
             2301 Sep 03  19:29      29d 09h21m       -03h23m         27.5°            
             2301 Oct 03  04:50      29d 12h12m       -00h32m         48.9°            
             2301 Nov 01  17:02      29d 15h20m       +02h36m         79.0°            
             2301 Dec 01  08:22      29d 17h52m       +05h08m        115.7°            
             2301 Dec 31  02:14      29d 19h10m       +06h26m        148.6°     longest

             2302 Jan 29  21:24      29d 18h59m       +06h15m        174.9°     longest
             2302 Feb 28  16:23      29d 17h26m       +04h42m        199.6°            
             2302 Mar 30  09:49      29d 14h50m       +02h06m        228.3°            
             2302 Apr 29  00:39      29d 11h51m       -00h53m        263.0°            
             2302 May 28  12:30      29d 09h12m       -03h33m        296.3°            
             2302 Jun 26  21:42      29d 07h28m       -05h16m        321.6°            
             2302 Jul 26  05:10      29d 06h58m       -05h46m        340.4°    shortest
             2302 Aug 24  12:08      29d 07h39m       -05h05m        356.0°            
             2302 Sep 22  19:47      29d 09h15m       -03h29m         11.1°            
             2302 Oct 22  05:02      29d 11h23m       -01h21m         28.2°            
             2302 Nov 20  16:25      29d 13h41m       +00h57m         50.6°            
             2302 Dec 20  06:06      29d 15h55m       +03h11m         81.9°            

             2303 Jan 18  22:01      29d 17h44m       +05h00m        119.5°            
             2303 Feb 17  15:44      29d 18h34m       +05h50m        151.8°     longest
             2303 Mar 19  10:18      29d 17h52m       +05h08m        177.3°            
             2303 Apr 18  04:10      29d 15h45m       +03h01m        201.4°            
             2303 May 17  19:55      29d 12h58m       +00h14m        229.4°            
             2303 Jun 16  08:53      29d 10h30m       -02h14m        263.3°            
             2303 Jul 15  19:23      29d 08h55m       -03h49m        296.2°            
             2303 Aug 14  04:18      29d 08h21m       -04h23m        321.5°    shortest
             2303 Sep 12  12:39      29d 08h37m       -04h08m        340.6°            
             2303 Oct 11  21:15      29d 09h24m       -03h20m        356.6°            
             2303 Nov 10  06:39      29d 10h34m       -02h10m         12.0°            
             2303 Dec 09  17:13      29d 12h07m       -00h38m         29.3°            

             2304 Jan 08  05:20      29d 14h00m       +01h16m         52.2°            
             2304 Feb 06  19:19      29d 15h51m       +03h07m         84.9°            
             2304 Mar 07  11:10      29d 16h59m       +04h15m        122.6°     longest
             2304 Apr 06  04:09      29d 16h56m       +04h12m        153.7°            
             2304 May 05  21:05      29d 15h48m       +03h04m        178.2°            
             2304 Jun 04  12:53      29d 14h09m       +01h25m        201.7°            
             2304 Jul 04  03:01      29d 12h31m       -00h13m        229.2°            
             2304 Aug 02  15:33      29d 11h13m       -01h31m        263.2°            
             2304 Sep 01  02:46      29d 10h18m       -02h26m        296.8°            
             2304 Sep 30  13:04      29d 09h47m       -02h57m        322.7°            
             2304 Oct 29  22:51      29d 09h45m       -02h59m        342.0°    shortest
             2304 Nov 28  08:36      29d 10h15m       -02h29m        357.8°            
             2304 Dec 27  18:52      29d 11h13m       -01h31m         13.2°            

             2305 Jan 26  06:05      29d 12h26m       -00h18m         31.2°            
             2305 Feb 24  18:30      29d 13h33m       +00h49m         55.6°            
             2305 Mar 26  08:03      29d 14h23m       +01h39m         89.3°            
             2305 Apr 24  22:26      29d 14h55m       +02h11m        125.8°            
             2305 May 24  13:22      29d 15h12m       +02h28m        155.2°     longest
             2305 Jun 23  04:33      29d 15h09m       +02h25m        178.9°            
             2305 Jul 22  19:42      29d 14h38m       +01h54m        202.1°            
             2305 Aug 21  10:21      29d 13h38m       +00h54m        230.2°            
             2305 Sep 19  23:59      29d 12h23m       -00h21m        265.3°            
             2305 Oct 19  12:22      29d 11h21m       -01h23m        299.5°            
             2305 Nov 17  23:43      29d 10h50m       -01h54m        325.0°            
             2305 Dec 17  10:33      29d 10h46m       -01h58m        343.6°    shortest

Length of Synodic Month: 2306 to 2310

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2306 Jan 15  21:19      29d 10h51m       -01h53m        359.4°    shortest
             2306 Feb 14  08:10      29d 10h53m       -01h51m         15.2°            
             2306 Mar 15  19:03      29d 11h01m       -01h44m         33.7°            
             2306 Apr 14  06:04      29d 11h32m       -01h12m         58.5°            
             2306 May 13  17:36      29d 12h39m       -00h05m         91.6°            
             2306 Jun 12  06:15      29d 14h08m       +01h24m        126.6°            
             2306 Jul 11  20:24      29d 15h26m       +02h42m        155.2°            
             2306 Aug 10  11:49      29d 15h58m       +03h14m        178.7°     longest
             2306 Sep 09  03:48      29d 15h38m       +02h54m        202.2°            
             2306 Oct 08  19:25      29d 14h42m       +01h58m        231.2°            
             2306 Nov 07  10:08      29d 13h40m       +00h56m        267.7°            
             2306 Dec 06  23:48      29d 12h41m       -00h03m        301.9°            

             2307 Jan 05  12:29      29d 11h38m       -01h06m        326.9°            
             2307 Feb 04  00:07      29d 10h27m       -02h17m        345.3°            
             2307 Mar 05  10:34      29d 09h24m       -03h20m          0.9°            
             2307 Apr 03  19:58      29d 08h55m       -03h49m         16.6°    shortest
             2307 May 03  04:52      29d 09h21m       -03h23m         35.0°            
             2307 Jun 01  14:14      29d 10h42m       -02h02m         59.6°            
             2307 Jul 01  00:56      29d 12h38m       -00h06m         92.3°            
             2307 Jul 30  13:34      29d 14h37m       +01h53m        126.7°            
             2307 Aug 29  04:10      29d 16h11m       +03h27m        155.2°            
             2307 Sep 27  20:22      29d 17h05m       +04h21m        179.1°            
             2307 Oct 27  13:27      29d 17h11m       +04h27m        203.5°     longest
             2307 Nov 26  06:38      29d 16h22m       +03h38m        234.0°            
             2307 Dec 25  23:00      29d 14h39m       +01h55m        271.6°            

             2308 Jan 24  13:40      29d 12h24m       -00h20m        305.3°            
             2308 Feb 23  02:03      29d 10h10m       -02h34m        329.1°            
             2308 Mar 23  12:14      29d 08h33m       -04h11m        346.7°            
             2308 Apr 21  20:47      29d 07h50m       -04h54m          1.9°    shortest
             2308 May 21  04:37      29d 08h02m       -04h42m         17.5°            
             2308 Jun 19  12:40      29d 09h04m       -03h40m         36.2°            
             2308 Jul 18  21:44      29d 10h47m       -01h57m         60.8°            
             2308 Aug 17  08:31      29d 13h03m       +00h19m         93.2°            
             2308 Sep 15  21:34      29d 15h38m       +02h54m        127.6°            
             2308 Oct 15  13:12      29d 17h57m       +05h13m        156.5°            
             2308 Nov 14  07:09      29d 19h08m       +06h24m        181.0°     longest
             2308 Dec 14  02:17      29d 18h29m       +05h45m        206.4°            

             2309 Jan 12  20:46      29d 16h13m       +03h29m        238.2°            
             2309 Feb 11  13:00      29d 13h17m       +00h33m        275.7°            
             2309 Mar 13  02:17      29d 10h38m       -02h06m        307.4°            
             2309 Apr 11  12:54      29d 08h42m       -04h02m        329.9°            
             2309 May 10  21:37      29d 07h35m       -05h09m        347.1°            
             2309 Jun 09  05:11      29d 07h13m       -05h31m          2.4°    shortest
             2309 Jul 08  12:24      29d 07h40m       -05h04m         18.0°            
             2309 Aug 06  20:05      29d 09h07m       -03h37m         36.3°            
             2309 Sep 05  05:12      29d 11h36m       -01h08m         60.6°            
             2309 Oct 04  16:48      29d 14h50m       +02h06m         93.2°            
             2309 Nov 03  07:37      29d 17h55m       +05h11m        128.5°            
             2309 Dec 03  01:32      29d 19h41m       +06h57m        158.1°     longest

             2310 Jan 01  21:13      29d 19h24m       +06h40m        183.1°     longest
             2310 Jan 31  16:37      29d 17h25m       +04h41m        208.9°            
             2310 Mar 02  10:02      29d 14h40m       +01h55m        240.8°            
             2310 Apr 01  00:41      29d 11h52m       -00h52m        277.0°            
             2310 Apr 30  12:34      29d 09h28m       -03h16m        307.7°            
             2310 May 29  22:02      29d 07h41m       -05h03m        330.1°            
             2310 Jun 28  05:43      29d 06h46m       -05h58m        347.3°    shortest
             2310 Jul 27  12:29      29d 06h56m       -05h48m          2.4°            
             2310 Aug 25  19:25      29d 08h19m       -04h25m         17.8°            
             2310 Sep 24  03:44      29d 10h47m       -01h57m         36.1°            
             2310 Oct 23  14:31      29d 13h51m       +01h07m         61.0°            
             2310 Nov 22  04:23      29d 16h44m       +04h00m         95.2°            
             2310 Dec 21  21:07      29d 18h39m       +05h55m        131.5°            

Length of Synodic Month: 2311 to 2315

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2311 Jan 20  15:46      29d 19h10m       +06h26m        161.1°     longest
             2311 Feb 19  10:55      29d 18h15m       +05h30m        185.9°            
             2311 Mar 21  05:10      29d 16h07m       +03h23m        211.6°            
             2311 Apr 19  21:17      29d 13h17m       +00h33m        243.1°            
             2311 May 19  10:34      29d 10h26m       -02h18m        278.4°            
             2311 Jun 17  21:00      29d 08h15m       -04h30m        308.4°            
             2311 Jul 17  05:15      29d 07h10m       -05h34m        330.4°    shortest
             2311 Aug 15  12:25      29d 07h19m       -05h25m        347.5°            
             2311 Sep 13  19:43      29d 08h31m       -04h13m          2.6°            
             2311 Oct 13  04:14      29d 10h24m       -02h20m         18.3°            
             2311 Nov 11  14:38      29d 12h35m       -00h09m         37.3°            
             2311 Dec 11  03:12      29d 14h46m       +02h02m         63.4°            

             2312 Jan 09  17:59      29d 16h45m       +04h01m         98.8°            
             2312 Feb 08  10:44      29d 18h06m       +05h22m        135.2°            
             2312 Mar 09  04:50      29d 18h13m       +05h29m        163.8°     longest
             2312 Apr 07  23:02      29d 16h49m       +04h04m        187.9°            
             2312 May 07  15:51      29d 14h20m       +01h36m        213.0°            
             2312 Jun 06  06:11      29d 11h42m       -01h02m        243.8°            
             2312 Jul 05  17:53      29d 09h42m       -03h02m        278.4°            
             2312 Aug 04  03:35      29d 08h42m       -04h02m        308.3°            
             2312 Sep 02  12:17      29d 08h36m       -04h08m        330.5°    shortest
             2312 Oct 01  20:53      29d 09h08m       -03h36m        347.9°            
             2312 Oct 31  06:01      29d 10h04m       -02h40m          3.4°            
             2312 Nov 29  16:05      29d 11h19m       -01h25m         19.3°            
             2312 Dec 29  03:24      29d 12h55m       +00h11m         38.6°            

             2313 Jan 27  16:19      29d 14h45m       +02h01m         65.7°            
             2313 Feb 26  07:04      29d 16h16m       +03h32m        102.2°            
             2313 Mar 27  23:21      29d 16h51m       +04h07m        137.7°     longest
             2313 Apr 26  16:12      29d 16h18m       +03h34m        165.1°            
             2313 May 26  08:30      29d 14h57m       +02h13m        188.3°            
             2313 Jun 24  23:27      29d 13h23m       +00h39m        212.9°            
             2313 Jul 24  12:50      29d 12h01m       -00h43m        243.5°            
             2313 Aug 23  00:51      29d 10h57m       -01h47m        278.8°            
             2313 Sep 21  11:49      29d 10h15m       -02h29m        309.4°            
             2313 Oct 20  22:03      29d 09h55m       -02h49m        332.0°    shortest
             2313 Nov 19  07:58      29d 10h04m       -02h40m        349.4°            
             2313 Dec 18  18:02      29d 10h42m       -02h03m          4.7°            

             2314 Jan 17  04:44      29d 11h41m       -01h03m         20.8°            
             2314 Feb 15  16:25      29d 12h46m       +00h02m         41.2°            
             2314 Mar 17  05:11      29d 13h42m       +00h58m         69.7°            
             2314 Apr 15  18:53      29d 14h24m       +01h40m        106.1°            
             2314 May 15  09:17      29d 14h54m       +02h10m        139.8°            
             2314 Jun 14  00:11      29d 15h10m       +02h26m        166.0°     longest
             2314 Jul 13  15:21      29d 15h04m       +02h20m        188.8°            
             2314 Aug 12  06:24      29d 14h25m       +01h41m        213.5°            
             2314 Sep 10  20:50      29d 13h19m       +00h35m        245.1°            
             2314 Oct 10  10:08      29d 12h07m       -00h37m        281.5°            
             2314 Nov 08  22:15      29d 11h15m       -01h29m        312.1°            
             2314 Dec 08  09:30      29d 10h52m       -01h52m        334.0°    shortest

             2315 Jan 06  20:21      29d 10h47m       -01h57m        350.9°            
             2315 Feb 05  07:08      29d 10h43m       -02h01m          6.4°            
             2315 Mar 06  17:51      29d 10h40m       -02h04m         23.1°    shortest
             2315 Apr 05  04:31      29d 10h55m       -01h49m         43.9°            
             2315 May 04  15:27      29d 11h46m       -00h58m         72.4°            
             2315 Jun 03  03:12      29d 13h11m       +00h27m        107.5°            
             2315 Jul 02  16:24      29d 14h47m       +02h03m        140.0°            
             2315 Aug 01  07:11      29d 15h55m       +03h11m        165.8°            
             2315 Aug 30  23:06      29d 16h08m       +03h24m        188.7°     longest
             2315 Sep 29  15:14      29d 15h30m       +02h46m        214.1°            
             2315 Oct 29  06:44      29d 14h28m       +01h44m        247.0°            
             2315 Nov 27  21:12      29d 13h22m       +00h38m        284.2°            
             2315 Dec 27  10:35      29d 12h15m       -00h29m        314.3°            

Length of Synodic Month: 2316 to 2320

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2316 Jan 25  22:50      29d 11h00m       -01h44m        335.7°            
             2316 Feb 24  09:49      29d 09h43m       -03h01m        352.5°            
             2316 Mar 24  19:32      29d 08h50m       -03h54m          7.8°            
             2316 Apr 23  04:22      29d 08h47m       -03h57m         24.3°    shortest
             2316 May 22  13:09      29d 09h43m       -03h01m         45.0°            
             2316 Jun 20  22:53      29d 11h29m       -01h15m         73.2°            
             2316 Jul 20  10:22      29d 13h37m       +00h53m        107.8°            
             2316 Aug 18  23:59      29d 15h34m       +02h50m        140.1°            
             2316 Sep 17  15:32      29d 16h55m       +04h11m        166.1°            
             2316 Oct 17  08:28      29d 17h30m       +04h45m        189.6°     longest
             2316 Nov 16  01:57      29d 17h08m       +04h24m        216.2°            
             2316 Dec 15  19:05      29d 15h46m       +03h02m        250.6°            

             2317 Jan 14  10:51      29d 13h36m       +00h52m        288.1°            
             2317 Feb 13  00:27      29d 11h10m       -01h34m        317.1°            
             2317 Mar 14  11:37      29d 09h07m       -03h37m        337.5°            
             2317 Apr 12  20:44      29d 07h54m       -04h50m        353.6°            
             2317 May 12  04:38      29d 07h39m       -05h05m          8.7°    shortest
             2317 Jun 10  12:17      29d 08h20m       -04h24m         25.2°            
             2317 Jul 09  20:37      29d 09h47m       -02h57m         46.1°            
             2317 Aug 08  06:23      29d 11h52m       -00h52m         74.2°            
             2317 Sep 06  18:15      29d 14h25m       +01h40m        108.7°            
             2317 Oct 06  08:40      29d 17h01m       +04h17m        141.2°            
             2317 Nov 05  01:41      29d 18h54m       +06h10m        167.7°            
             2317 Dec 04  20:35      29d 19h12m       +06h28m        192.0°     longest

             2318 Jan 03  15:47      29d 17h36m       +04h52m        219.8°            
             2318 Feb 02  09:23      29d 14h46m       +02h02m        255.0°            
             2318 Mar 04  00:09      29d 11h48m       -00h56m        291.1°            
             2318 Apr 02  11:57      29d 09h27m       -03h17m        318.3°            
             2318 May 01  21:24      29d 07h55m       -04h49m        337.9°            
             2318 May 31  05:19      29d 07h12m       -05h32m        353.9°    shortest
             2318 Jun 29  12:32      29d 07h17m       -05h27m          9.0°            
             2318 Jul 28  19:49      29d 08h16m       -04h28m         25.5°            
             2318 Aug 27  04:05      29d 10h17m       -02h27m         45.9°            
             2318 Sep 25  14:22      29d 13h14m       +00h30m         73.9°            
             2318 Oct 25  03:36      29d 16h33m       +03h49m        109.2°            
             2318 Nov 23  20:09      29d 19h06m       +06h22m        142.6°            
             2318 Dec 23  15:15      29d 19h49m       +07h05m        169.7°     longest

             2319 Jan 22  11:04      29d 18h33m       +05h49m        194.3°     longest
             2319 Feb 21  05:37      29d 16h01m       +03h17m        222.4°            
             2319 Mar 22  21:38      29d 13h10m       +00h26m        257.0°            
             2319 Apr 21  10:48      29d 10h32m       -02h12m        291.7°            
             2319 May 20  21:20      29d 08h26m       -04h18m        318.4°            
             2319 Jun 19  05:46      29d 07h06m       -05h38m        338.0°            
             2319 Jul 18  12:53      29d 06h45m       -05h59m        354.0°    shortest
             2319 Aug 16  19:38      29d 07h34m       -05h10m          9.0°            
             2319 Sep 15  03:11      29d 09h32m       -03h12m         25.3°            
             2319 Oct 14  12:44      29d 12h23m       -00h21m         46.0°            
             2319 Nov 13  01:06      29d 15h25m       +02h41m         75.2°            
             2319 Dec 12  16:31      29d 17h49m       +05h05m        112.1°            

             2320 Jan 11  10:20      29d 18h59m       +06h15m        145.9°     longest
             2320 Feb 10  05:19      29d 18h44m       +06h00m        172.6°            
             2320 Mar 11  00:04      29d 17h11m       +04h27m        197.0°            
             2320 Apr 09  17:14      29d 14h41m       +01h56m        224.8°            
             2320 May 09  07:55      29d 11h48m       -00h56m        258.7°            
             2320 Jun 07  19:43      29d 09h16m       -03h28m        292.6°            
             2320 Jul 07  04:59      29d 07h38m       -05h06m        318.9°            
             2320 Aug 05  12:37      29d 07h13m       -05h31m        338.3°    shortest
             2320 Sep 03  19:50      29d 07h57m       -04h47m        354.2°            
             2320 Oct 03  03:46      29d 09h32m       -03h12m          9.3°            
             2320 Nov 01  13:18      29d 11h34m       -01h11m         26.2°            
             2320 Dec 01  00:52      29d 13h41m       +00h57m         47.8°            
             2320 Dec 30  14:33      29d 15h42m       +02h58m         78.4°            

Length of Synodic Month: 2321 to 2325

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2321 Jan 29  06:14      29d 17h20m       +04h36m        116.0°            
             2321 Feb 27  23:35      29d 18h07m       +05h23m        149.0°     longest
             2321 Mar 29  17:42      29d 17h31m       +04h47m        174.8°            
             2321 Apr 28  11:12      29d 15h34m       +02h50m        198.5°            
             2321 May 28  02:47      29d 13h00m       +00h16m        225.7°            
             2321 Jun 26  15:47      29d 10h42m       -02h02m        259.0°            
             2321 Jul 26  02:29      29d 09h14m       -03h30m        292.6°            
             2321 Aug 24  11:43      29d 08h45m       -03h59m        319.0°    shortest
             2321 Sep 22  20:28      29d 09h00m       -03h44m        338.7°            
             2321 Oct 22  05:28      29d 09h43m       -03h01m        354.9°            
             2321 Nov 20  15:11      29d 10h43m       -02h01m         10.3°            
             2321 Dec 20  01:55      29d 12h02m       -00h42m         27.4°            

             2322 Jan 18  13:57      29d 13h40m       +00h56m         49.7°            
             2322 Feb 17  03:37      29d 15h20m       +02h36m         81.4°            
             2322 Mar 18  18:56      29d 16h25m       +03h41m        119.1°            
             2322 Apr 17  11:22      29d 16h29m       +03h45m        150.8°     longest
             2322 May 17  03:51      29d 15h35m       +02h51m        175.5°            
             2322 Jun 15  19:26      29d 14h12m       +01h28m        198.6°            
             2322 Jul 15  09:39      29d 12h49m       +00h05m        225.5°            
             2322 Aug 13  22:28      29d 11h41m       -01h03m        259.0°            
             2322 Sep 12  10:09      29d 10h49m       -01h55m        293.5°            
             2322 Oct 11  20:58      29d 10h16m       -02h28m        320.5°            
             2322 Nov 10  07:14      29d 10h06m       -02h38m        340.3°    shortest
             2322 Dec 09  17:19      29d 10h22m       -02h22m        356.4°            

             2323 Jan 08  03:42      29d 11h05m       -01h39m         11.7°            
             2323 Feb 06  14:47      29d 12h02m       -00h42m         29.3°            
             2323 Mar 08  02:49      29d 12h59m       +00h15m         52.9°            
             2323 Apr 06  15:48      29d 13h47m       +01h03m         85.6°            
             2323 May 06  05:35      29d 14h26m       +01h42m        122.0°            
             2323 Jun 04  20:00      29d 14h57m       +02h13m        152.1°            
             2323 Jul 04  10:57      29d 15h13m       +02h29m        176.0°     longest
             2323 Aug 03  02:10      29d 15h00m       +02h16m        199.1°            
             2323 Sep 01  17:10      29d 14h11m       +01h27m        226.5°            
             2323 Oct 01  07:21      29d 13h00m       +00h16m        261.4°            
             2323 Oct 30  20:20      29d 11h52m       -00h52m        296.5°            
             2323 Nov 29  08:12      29d 11h08m       -01h36m        322.9°            
             2323 Dec 28  19:21      29d 10h49m       -01h55m        342.1°    shortest

             2324 Jan 27  06:10      29d 10h39m       -02h05m        357.9°            
             2324 Feb 25  16:48      29d 10h28m       -02h16m         13.6°    shortest
             2324 Mar 26  03:17      29d 10h29m       -02h15m         31.7°            
             2324 Apr 24  13:45      29d 11h00m       -01h44m         55.5°            
             2324 May 24  00:45      29d 12h13m       -00h32m         87.6°            
             2324 Jun 22  12:58      29d 13h54m       +01h10m        122.7°            
             2324 Jul 22  02:52      29d 15h29m       +02h45m        152.0°            
             2324 Aug 20  18:21      29d 16h20m       +03h36m        175.9°     longest
             2324 Sep 19  10:40      29d 16h11m       +03h27m        199.3°            
             2324 Oct 19  02:51      29d 15h18m       +02h34m        227.8°            
             2324 Nov 17  18:09      29d 14h08m       +01h24m        264.0°            
             2324 Dec 17  08:17      29d 12h56m       +00h12m        299.1°            

             2325 Jan 15  21:13      29d 11h37m       -01h07m        324.9°            
             2325 Feb 14  08:50      29d 10h13m       -02h31m        343.7°            
             2325 Mar 15  19:03      29d 09h01m       -03h44m        359.4°            
             2325 Apr 14  04:04      29d 08h28m       -04h16m         14.9°    shortest
             2325 May 13  12:32      29d 08h55m       -03h49m         32.8°            
             2325 Jun 11  21:27      29d 10h22m       -02h22m         56.4°            
             2325 Jul 11  07:49      29d 12h28m       -00h16m         88.0°            
             2325 Aug 09  20:17      29d 14h41m       +01h57m        122.7°            
             2325 Sep 08  10:58      29d 16h29m       +03h45m        152.2°            
             2325 Oct 08  03:27      29d 17h33m       +04h49m        176.5°            
             2325 Nov 06  20:59      29d 17h40m       +04h56m        200.8°     longest
             2325 Dec 06  14:40      29d 16h45m       +04h01m        230.7°            

Length of Synodic Month: 2326 to 2330

                                                     Difference       Moon's
              Date of New Moon       Length of        from Mean       True      Yearly
                   (GMT)           Synodic Month    Synodic Month    Anomaly     Rank

             2326 Jan 05  07:25      29d 14h49m       +02h05m        268.1°            
             2326 Feb 03  22:14      29d 12h20m       -00h24m        302.5°            
             2326 Mar 05  10:34      29d 09h56m       -02h48m        327.0°            
             2326 Apr 03  20:30      29d 08h14m       -04h30m        345.0°            
             2326 May 03  04:44      29d 07h30m       -05h14m          0.2°    shortest
             2326 Jun 01  12:14      29d 07h45m       -04h59m         15.6°            
             2326 Jun 30  19:59      29d 08h53m       -03h51m         33.7°            
             2326 Jul 30  04:52      29d 10h44m       -02h00m         57.4°            
             2326 Aug 28  15:35      29d 13h09m       +00h25m         88.9°            
             2326 Sep 27  04:44      29d 15h52m       +03h08m        123.8°            
             2326 Oct 26  20:36      29d 18h16m       +05h32m        153.7°            
             2326 Nov 25  14:52      29d 19h27m       +06h43m        178.6°     longest
             2326 Dec 25  10:18      29d 18h42m       +05h58m        203.8°            

             2327 Jan 24  05:00      29d 16h16m       +03h32m        234.8°            
             2327 Feb 22  21:16      29d 13h10m       +00h26m        271.9°            
             2327 Mar 24  10:27      29d 10h25m       -02h19m        304.4°            
             2327 Apr 22  20:52      29d 08h28m       -04h16m        327.6°            
             2327 May 22  05:20      29d 07h23m       -05h21m        345.2°            
             2327 Jun 20  12:43      29d 07h06m       -05h38m          0.5°    shortest
             2327 Jul 19  19:49      29d 07h40m       -05h04m         15.9°            
             2327 Aug 18  03:29      29d 09h12m       -03h32m         33.7°            
             2327 Sep 16  12:41      29d 11h45m       -01h00m         57.1°            
             2327 Oct 16  00:25      29d 15h00m       +02h16m         89.0°            
             2327 Nov 14  15:25      29d 18h04m       +05h20m        124.9°            
             2327 Dec 14  09:29      29d 19h45m       +07h01m        155.5°     longest

             2328 Jan 13  05:14      29d 19h22m       +06h38m        180.8°     longest
             2328 Feb 12  00:37      29d 17h18m       +04h34m        206.3°            
             2328 Mar 12  17:55      29d 14h30m       +01h46m        237.1°            
             2328 Apr 11  08:25      29d 11h43m       -01h01m        273.0°            
             2328 May 10  20:08      29d 09h21m       -03h23m        304.5°            
